Hasil Lengkap MotoGP Brno Republik Ceko 2016; Sirkuit Brno Republik Ceko menjadi Aksi Brilian Pembalap-pembalap MotoGP 2016. Bagaimana tidak, Dua Pembalap yang lap-lap awal sempat terseok-seok nggak karuan justru tampil mengagumkan.
Carl Crutchlow dan Valentino Rossi bermain sangat apik di Brno Republik Ceko MotoGP 2016 ini.
Pada Lap-lap awal Duo Pembalap Ducati, Andrea Iannone dan Andrea Dovisiozo sempat tampil mengagumkan pada lap-lap awal. Marc Marquez sendiri juga tampil tak kalah istimewa. Hector Barbera juga ciamik di lap-lap awal.
Tapi di 10 Lap terakhir, performa mereka mulai kedodoran dan justru Performa Carl Crutchlow dan Valentino Rossi yang kembali In. Perlahan tapi pasti keduanya sukses merangsek kedepan.
Hingga 4 Lap sisa, Carl Crutchlow dan Valentino Rossi sudah sukses mengamankan posisi 1 dan dua.
Marc Marquez yang terlihat bermain aman begitu lah kenyataanya. Baru pada sisa Lap akhir mencoba merangsek kedepan dan sukses. Marc Marquez sukses mengamankan posisi 3 nya.
Berikut Hasil Lengkap MotoGP Brno Republik Ceko 2016
Hasil Hancur justru di perlihatkan Juara MotoGP 2015 Jorge Lorenzo, performanya hancur-hancuran dan finish di Juru Kunci Posisi 17.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 149.3 | 47’44.290 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 149.0 | +7.298 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 148.8 | +9.587 |
4 | 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 148.7 | +12.558 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 148.7 | +13.093 |
6 | 10 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 148.6 | +13.812 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 148.1 | +23.414 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.1 | +24.562 |
9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 148.1 | +24.581 |
10 | 6 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 147.4 | +37.131 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 147.3 | +39.911 |
12 | 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 147.2 | +41.097 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 147.1 | +43.202 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 147.0 | +45.687 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 146.2 | +1’02.201 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.3 | +1’18.841 | |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 142.3 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 135.8 | 7 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140.3 | 8 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 148.6 | 9 Laps |
Leave a Comment