Profil Lengkap Pemain K-Drama “Five Children”; Drama komedi keluarga ini memiliki judul Cina 五個å©å. Tayang sejak 20 Februari 2016 yang lalu, korean drama ini ditulis naskahnya oleh Jung Hyun Jung. Kemudian, untuk mendukung dan memperkuat jalan cerita dan kisah para tokoh didalamya, drama ini disutradarai oleh Kim Jung Gyu.
Drama Korea ini akan ditayangkan selama 54 episode dengan 50 episode ditambah 4 episode spesial. Jam tayangnya sendiri ialah setiap hari Sabtu dan Minggu pada jam 19.55 waktu setempat. Akhir kisah drama akan ditayangkan pada episode terakhir pada 21 Agustus 2016 mendatang.
Sinopsis Drama Five Children (ì•„ì´ê°€ 다섯)
Korean drama ini mengkisahkan seorang ayah tunggal bernama Lee Sang Tae (Ahn Jae Wook) dan seorang Ibu tunggal, Ahn Mi Jung (So Yoo Jin) yang tidak pernah berpikir untuk kembali jatuh cinta. Akan tetapi, mereka bertemu dan saling jatuh cinta.
Sang Tae ditinggalkan dengan dua anak setelah istrinya meninggal dunia. Sejak saat itu, dia hidup dengan dua anak dan mertua. Dia bekerja sebagai kepala tim marketing untuk sebuah Brand fashion.
Mi Jung bekerja sebagai seorang asisten manager di perusahaan fashion yang sama. Tiga tahun yang lalu, suaminya berselingkuh dengan temannya dan meninggalkan Mi jung. Dia tidak bisa memberitahu anak-anaknya mengenai kebenaran tentang ayahnya dan berbohong bahwa ayahnya pergi bekerja ke Amerika. Sampai hari ini, anak-anaknya pun masih percaya bahwa ayahnya ada di Amerika.
Profil Lengkap Pemain K-Drama “Five Children”
Drama Korea ini dibintangi oleh artis korea populer Ahn Jae Wook (Lee Sang Tae) dan So Yoo Jin (Ahn Mi Jung). Sementara itu, tokoh utama lainnya diperankan oleh para pemain seperti Im Soo Hyang (Jang Jin Joo), Shim Yi Young (Mo Soon Young), Shim Hyung Tak (Lee Ho Tae), dan Shin Hye Sun (Lee Yun Tae). Berikut ini kami sajikan Profil Lengkap Pemain K-Drama “Five Children” untuk anda:
Pemain Utama Five Children (ì•„ì´ê°€ 다섯)
Ahn Jae Wook sebagai Lee Sang Tae
Nama: 안재욱 / Ahn Jae-wook (Ahn Jae-wuk)
Profesi: Aktor, komposer, penyanyi
Tanggal Lahir: 12 September 1971
Tinggi: 65kg
Gol. Darah: A
Zodiak: Virgo
Keluarga: Adik laki-laki – An Jae Hyun (안재현)
Pendidikan: Jungduck Elementary School, Sinchang Middle School, Kyungdong High School, Seoul Arts University
Hobi: Golf, Ski Air, menonton pertandingan Baseball dan traveling
So Yoo Jin sebagai Ahn Mi Jung
Nama: ì†Œìœ ì§„ / So Yoo Jin
Nama Panggilan: Bizzare Girl (dia mencoba segala jenis makanan)
Profesi: Aktris
Tanggal Lahir: 11 Agustus 1981
Tempat Lahir: Seoul, Korsel
Tinggi: 170cm
Berat: 47kg
Zodiak: Leo
Gol. Darah A
Keluarga: kakak perempuan
Pendidikan: Dong-Hollywood University (lulus tahun 2004)
Hobi: ski dan golf
Ketertarikan: menari, bermain piano, dan berenang
Keluarga: Suami – Baek Jong Won & seorang anak lelaki
Im Soo Hyang sebagai Jang Jin Joo
Nama: 임수향 / Im Soo Hyang (Lim Su Hyang)
Profesi: Aktris
Tanggal Lahir: 19 April 1990
Tempat Lahir: Korsel
Tinggi: 169 cm
Gol. Darah: O
Zodiak: Aries
Shim Yi Young sebagai Mo Soon Young
Nama: 심ì´ì˜ / Shim Yi Young
Nama Asli: 김진아 / Kim Jin Ah
Profesi: Aktris
Tanggal Lahir: 31 Januari 1980
Tempat Lahir: Korsel
Tinggi: 165 cm
Berat: 45kg
Gol. Darah: A
Agensi: Sidus HQ
Shim Hyung Tak sebagai Lee Ho Tae
Nama: ì‹¬í˜•íƒ / Shim Hyung Tak
Profesi: Aktor
Tanggal Lahir: 12 Januari 1978
Tempat Lahir: Korsel
Tinggi: 180cm
Berat: 70kg
Gol. Darah: B
Agensi: GnG Production
Shin Hye Sun sebagai Lee Yun Tae
Nama: ì‹ í˜œì„ / Shin Hye Sun
Profesi: Aktris
Tanggal Lahir: 31 Agustus 1989
Pemain Pendukung
Keluarga Lee Sibling
Jang Yong sebagai Lee Shin Wook
Kim Hyun Soo sebagai Lee Soo
Keluarga Mi Jung
Sung Byung Sook sebagai Jang Soon Ae
Keluarga Jin Joo
Choi Jung Woo sebagai Jang Min Ho
Song Ok Sook sebagai Park Ok Soon
Pemain Lainnya
Wang Bit Na sebagai Kang Yoo Jin
Kwon Oh Joong sebagai Yoon In Chul
Ahn Woo Yeon sebagai Kim Tae Min
Sung Hoon sebagai Kim Sang Min
Kim Chung sebagai Lee Jum Sook
Jung Yoon Suk sebagai Yoon Woo Young
Jo Hyun Do sebagai Lee Soo
Kwon Soo Jung (ê¶Œìˆ˜ì •) sebagai Lee Bin
Kwak Ji Hye sebagai Yoon Woo Ri
Choi Yoo Ri sebagai Yoon Woo Joo
Jun Se Hyun sebagai Chun Sung Hee
Park Hye Sook sebagai Oh Mi Sook
Kim Ik Tae
Poster dan Gambar Drama Five Children (ì•„ì´ê°€ 다섯)
Rating Drama Five Children (ì•„ì´ê°€ 다섯)
Rating Drama Five Children menarik atensi yang sangat tinggi dari para pecinta drama korea terbuktinya serial ini menduduki top rank (1st) hingga episode ke -46. Berikut ini kami sajikan data rating serial drama Five Children untuk anda:
Date | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2016-02-20 | 01 | 24.3 (2nd) | 22.3 (2nd) | 24.6 (2nd) | 25.8 (2nd) |
2016-02-21 | 02 | 26.9 (2nd) | 24.6 (2nd) | 26.5 (2nd) | 26.4 (2nd) |
2016-02-27 | 03 | 23.7 (2nd) | 21.9 (2nd) | 22.4 (2nd) | 23.0 (2nd) |
2016-02-28 | 04 | 27.9 (2nd) | 27.7 (2nd) | 27.1 (2nd) | 27.7 (2nd) |
2016-03-05 | 05 | 23.5 (1st) | 22.0 (1st) | 23.6 (1st) | 24.5 (1st) |
2016-03-06 | 06 | 27.3 (1st) | 24.2 (1st) | 27.7 (1st) | 28.9 (1st) |
2016-03-12 | 07 | 24.4 (1st) | 21.1 (1st) | 23.3 (1st) | 24.2 (1st) |
2016-03-13 | 08 | 27.8 (1st) | 26.2 (1st) | 27.2 (1st) | 27.5 (1st) |
2016-03-19 | 09 | 24.7 (1st) | 22.9 (1st) | 25.6 (1st) | 26.3 (1st) |
2016-03-20 | 10 | 30.4 (1st) | 28.1 (1st) | 30.1 (1st) | 30.9 (1st) |
2016-03-26 | 11 | 23.8 (1st) | 22.7 (1st) | 23.2 (1st) | 23.4 (1st) |
2016-03-27 | 12 | 28.3 (1st) | 26.3 (1st) | 28.2 (1st) | 29.5 (1st) |
2016-04-02 | 13 | 23.0 (1st) | 22.2 (1st) | 23.2 (1st) | 23.3 (1st) |
2016-04-03 | 14 | 29.4 (1st) | 27.9 (1st) | 30.7 (1st) | 31.3 (1st) |
2016-04-09 | 15 | 24.2 (1st) | 22.4 (1st) | 23.4 (1st) | 24.4 (1st) |
2016-04-10 | 16 | 29.5 (1st) | 27.9 (1st) | 29.7 (1st) | 30.6 (1st) |
2016-04-16 | 17 | 25.3 (1st) | 24.7 (1st) | 25.6 (1st) | 25.7 (1st) |
2016-04-17 | 18 | 26.4 (1st) | 25.6 (1st) | 27.3 (1st) | 27.4 (1st) |
2016-04-23 | 19 | 24.2 (1st) | 23.2 (1st) | 24.2 (1st) | 24.5 (1st) |
2016-04-24 | 20 | 28.9 (1st) | 27.4 (1st) | 29.3 (1st) | 30.0 (1st) |
2016-04-30 | 21 | 24.2 (1st) | 23.4 (1st) | 22.5 (1st) | 23.0 (1st) |
2016-05-01 | 22 | 26.6 (1st) | 26.1 (1st) | 26.9 (1st) | 27.3 (1st) |
2016-05-07 | 23 | 20.4 (1st) | 19.6 (1st) | 21.2 (1st) | 21.0 (1st) |
2016-05-08 | 24 | 26.2 (1st) | 23.9 (1st) | 25.9 (1st) | 26.1 (1st) |
2016-05-14 | 25 | 23.5 (1st) | 22.7 (1st) | 24.3 (1st) | 24.1 (1st) |
2016-05-15 | 26 | 28.6 (1st) | 26.8 (1st) | 31.0 (1st) | 31.8 (1st) |
2016-05-21 | 27 | 22.7 (1st) | 20.5 (1st) | 23.2 (1st) | 22.4 (1st) |
2016-05-22 | 28 | 28.7 (1st) | 27.5 (1st) | 30.0 (1st) | 30.7 (1st) |
2016-05-28 | 29 | 24.0 (1st) | 22.4 (1st) | 24.8 (1st) | 24.0 (1st) |
2016-05-29 | 30 | 28.5 (1st) | 27.2 (1st) | 29.8 (1st) | 30.6 (1st) |
2016-06-04 | 31 | 24.6 (1st) | 23.6 (1st) | 25.0 (1st) | 24.7 (1st) |
2016-06-05 | 32 | 26.9 (1st) | 25.9 (1st) | 27.0 (1st) | 27.2 (1st) |
2016-06-11 | 33 | 23.8 (1st) | 22.7 (1st) | 26.5 (1st) | 26.7 (1st) |
2016-06-12 | 34 | 27.8 (1st) | 28.5 (1st) | 30.8 (1st) | 30.1 (1st) |
2016-06-18 | 35 | 23.9 (1st) | 24.7 (1st) | 25.4 (1st) | 25.5 (1st) |
2016-06-19 | 36 | 29.5 (1st) | 29.5 (1st) | 29.0 (1st) | 28.8 (1st) |
2016-06-25 | 37 | 25.3 (1st) | 26.0 (1st) | 25.6 (1st) | 24.5 (1st) |
2016-06-26 | 38 | 29.1 (1st) | 29.3 (1st) | 30.9 (1st) | 30.8 (1st) |
2016-07-02 | 39 | 26.3 (1st) | 24.6 (1st) | 26.8 (1st) | 25.0 (1st) |
2016-07-03 | 40 | 31.3 (1st) | 29.1 (1st) | 31.0 (1st) | 29.8 (1st) |
2016-07-09 | 41 | 26.3 (1st) | 24.1 (1st) | 25.6 (1st) | 25.1 (1st) |
2016-07-10 | 42 | 29.3 (1st) | 29.1 (1st) | 30.6 (1st) | 30.0 (1st) |
2016-07-16 | 43 | 26.4 (1st) | 25.5 (1st) | 28.9 (1st) | 28.9 (1st) |
2016-07-17 | 44 | 29.3 (1st) | 28.8 (1st) | 31.6 (1st) | 32.6 (1st) |
2016-07-23 | 45 | 28.5 (1st) | 27.4 (1st) | 27.8 (1st) | 28.8 (1st) |
2016-07-24 | 46 | 32.2 (1st) | 31.3 (1st) | 32.1 (1st) | 31.7 (1st) |
2016-07-30 | 47 | – | – | – | – |
2016-07-31 | 48 | – | – | – | – |
2016-08-06 | 49 | – | – | – | – |
2016-08-07 | 50 | – | – | – | – |
2016-08-13 | 51 | – | – | – | – |
2016-08-14 | 52 | – | – | – | – |
2016-08-20 | 53 | – | – | – | – |
2016-08-21 | 54 | – | – | – | – |
Average | % | % | % | % |
Leave a Comment