Profil Lengkap Pemain K-Drama “Happy Home”; drama korea yang menyuguhkan cerita tentang keluarga dan melodrama. K-Drama ini naskahnya ditulis oleh Jo Eun Jung dan disutradarai oleh Lee Dong Yoon. Drama ini ditayangkan oleh stasiun MBC.
Diproduksi untuk tayang selama 50 episode (dalam konfirmasi), serial ini telah tayang mulai tanggal 27 Februari 2016. Jadwal penayangannya sendiri ialah setiap hari Sabtu dan Ahad pada pukul 20.45 waktu setempat dan akan berakhir pada 14 Agustus 2016 mendatang.
Sinopsis Drama Happy Home (가화만사성)
Drama Korea “Happy Home” menceritakan tentang satu keluarga dengan kebahagiaan dan kesedihan mereka. Keluarga Bong bertengkar dan berkelahi setiap waktu akan tetapi ketika waktu makan malam tiba, mereka semua bahagia dan tersenyum lagi.
Drama korea ini menengok kembali tentang arti sesungguhnya dari Keluarga. Bong Sam Bong (Kim Young Chul) adalah kepala keluarga yang membuka Restauran Cina, Gahwamansasung di Chinatown, Korea Selatan. Dia adalah seorang yang murah hati dan otoriter di keluarganya. Dia memiliki seorang istri dan tiga orang anak.
Bong Hae Ryung (Kim So Yun) ada anak perempuan tertua di keluarga ini. Hae Ryung memiliki saudara kembar Bong Man Ho (Jang In-Sub) dan adik perempuan Bong Hae Won (Choi Yoon So).
Profil Lengkap Pemain K-Drama “Happy Home”
Drama Korea “Happy Home” dibintangi oleh tiga pemain drama populer Korea yaitu Kim So Yun yang berperan sebagai Bong Hae Ryung, Lee Sang Woo sebagai Seo Jin Gun dan Lee Pil Mo yang memerankan Yoo Hyun Ki. Berikut ini kami sajikan Profil Lengkap Pemain K-Drama “Happy Home”:
Pemain Utama Happy Home (가화만사성)
Kim So Yun sebagai Bong Hae Ryung
Nama : 김소연 / Kim So Yun (Kim So Yeon)
Profesi : Aktris
Tanggal Lahir : 02 November 1980
Tanggal Lahir : Seoul, Korsel
Tinggi : 167cm
Berat Badan : 46kg
Zodiak : Scorpio
Gol. Darah : A
Keluarga : dua kakak perempuan
Agensi : Namoo Actors
Pendidikan : Dongkuk University
Bakat musik : memainkkan janggu (drum yang berbentuk seperti jam pasir)
Lee Sang Woo sebagai Seo Ji Gun
Nama : ì´ìƒìš° / Lee Sang Woo
Profesi : Aktor dan model
Tanggal Lahir : 13 Februari 1980
Tempat Lahir : Seoul, Korsel
Tinggi : 185cm
Berat badan : 81kg
Zodiak : Aquarius
Gol. Darah : O
Hobi : Tenis, Gulat, Raket Bola, dan memancing
Lee Pil Mo sebagai Yoo Hyun Ki
Nama : ì´í•„모 / Lee Pil Mo
Profesi : Aktor
Tanggal Lahir : 26 Juni 1974
Tinggi : 183cm
Berat : 76kg
Agensi : triPRO
Pendidikan : Seoul University of Arts and Theatre
Pemain Pendukung
Keluarga Bong Hae Ryung
Kim Young Chul sebagai Bong Sam Bong (ayah Hae Ryung)
Won Mi Kyung sebagai Bae Sook Nyeo (Ibu Hae Ryung)
Yoon Da Hoon sebagai Bong Sam Shik
So Hee Jung sebagai Oh Min Jung (Istri Bong Sam Shik)
Ji Soo Won sebagai Bong Sam Suk
Jang In Sub sebagai Bong Man Ho
Choi Yoon So sebagai Bong Hae Won
Lee Na Yoon (ì´ë‚˜ìœ¤) sebagai Bong Jin Hwa
Kim Sa Rang (김사랑) sebagai Bong Sun Hwa
Pemain Lainnya
Kim Ji Ho sebagai Han Mi Soon
Yoon Jin Yi sebagai Joo Se Ri
Park Min Woo sebagai Lee Kang Min
Kil Jung Woo sebagai Bong Hae Ryung & Yoo Hyun Ki’s Son
Lee So Jung sebagai Lee Yeong Eun
Seo Yi Sook sebagai Jang Kyung Ok
Ahn Hyo Sup sebagai Choi Chul Soo
Nam Myung Ryul sebagai Seo Do Hyung
Park Ji Il sebagai Lee Suk Ho
Lee Kyu Jung sebagai Ahn Cho Rong
Kang Yi Eun (ê°•ì´ì€) sebagai Hong Ji Sook
Park Jin Woo (박진우) sebagai Sous Chef
Poster dan Gambar Drama Happy Home (가화만사성)
Rating Drama Happy Home (가화만사성)
Drama Korea ini memiliki peminat yang tinggi dilihat dari posisi yang ditempatinya yaitu rangking 2 dan 3 selama penayangannya. berikut kami sajikan Rating drama Happy Home untuk anda:
Date |
Episode |
TNmS (%) |
Nielsen Korea (%) |
||
Nationwide |
Seoul |
Nationwide |
Seoul |
||
2016-02-27 | 01 | 14.4 (3rd) | 14.1 (3rd) | 14.8 (3rd) | 16.4 (3rd) |
2016-02-28 | 02 | 16.1 (3rd) | 16.6 (3rd) | 17.6 (3rd) | 18.8 (3rd) |
2016-03-05 | 03 | 14.1 (3rd) | 13.1 (4th) | 13.3 (3rd) | 14.5 (3rd) |
2016-03-06 | 04 | 14.3 (3rd) | 14.8 (3rd) | 15.7 (3rd) | 16.5 (3rd) |
2016-03-12 | 05 | 12.5 (5th) | 12.3 (4th) | 12.7 (4th) | 14.3 (3rd) |
2016-03-13 | 06 | 13.7 (4th) | 14.0 (4th) | 14.6 (4th) | 15.6 (3rd) |
2016-03-19 | 07 | 13.6 (3rd) | 13.8 (3rd) | 15.1 (3rd) | 16.8 (3rd) |
2016-03-20 | 08 | 13.7 (3rd) | 13.8 (4th) | 14.9 (3rd) | 15.3 (3rd) |
2016-03-26 | 09 | 12.0 (3rd) | 12.2 (4th) | 13.3 (3rd) | 14.6 (3rd) |
2016-03-27 | 10 | 13.4 (4th) | 13.5 (4th) | 14.4 (4th) | 15.1 (4th) |
2016-04-02 | 11 | 13.2 (3rd) | 13.6 (4th) | 13.2 (3rd) | 14.2 (3rd) |
2016-04-03 | 12 | 13.9 (3rd) | 14.5 (4th) | 15.4 (3rd) | 16.9 (3rd) |
2016-04-09 | 13 | 12.7 (3rd) | 13.7 (4th) | 13.0 (5th) | 15.0 (3rd) |
2016-04-10 | 14 | 13.4 (3rd) | 13.6 (4th) | 14.2 (4th) | 15.7 (3rd) |
2016-04-16 | 15 | 12.3 (5th) | 12.5 (4th) | 13.6 (5th) | 14.8 (4th) |
2016-04-17 | 16 | 13.8 (4th) | 14.3 (3rd) | 13.6 (3rd) | 15.1 (3rd) |
2016-04-23 | 17 | 13.0 (4th) | 13.2 (4th) | 12.7 (5th) | 13.9 (4th) |
2016-04-24 | 18 | 16.0 (3rd) | 17.0 (3rd) | 15.4 (3rd) | 16.7 (3rd) |
2016-04-30 | 19 | 13.4 (4th) | 13.1 (4th) | 15.2 (4th) | 16.8 (4th) |
2016-05-01 | 20 | 15.8 (3rd) | 15.9 (3rd) | 16.3 (3rd) | 17.4 (3rd) |
2016-05-07 | 21 | 13.7 (3rd) | 14.3 (3rd) | 13.7 (3rd) | 14.7 (3rd) |
2016-05-08 | 22 | 15.6 (3rd) | 15.5 (3rd) | 16.8 (3rd) | 18.1 (3rd) |
2016-05-14 | 23 | 15.2 (3rd) | 15.7 (3rd) | 15.8 (3rd) | 16.7 (3rd) |
2016-05-15 | 24 | 17.0 (3rd) | 17.9 (3rd) | 18.0 (3rd) | 19.7 (3rd) |
2016-05-21 | 25 | 14.3 (3rd) | 14.7 (4th) | 15.1 (3rd) | 16.2 (3rd) |
2016-05-22 | 26 | 16.5 (2nd) | 16.2 (3rd) | 17.4 (3rd) | 18.4 (3rd) |
2016-05-28 | 27 | 14.9 (3rd) | 14.0 (4th) | 14.7 (3rd) | 15.3 (3rd) |
2016-05-29 | 28 | 16.1 (3rd) | 15.9 (3rd) | 16.5 (3rd) | 18.0 (3rd) |
2016-06-04 | 29 | 15.2 (3rd) | 15.8 (3rd) | 14.8 (3rd) | 15.9 (3rd) |
2016-06-05 | 30 | 16.8 (2nd) | 17.6 (2nd) | 16.8 (2nd) | 18.3 (2nd) |
2016-06-11 | 31 | 14.8 (3rd) | 14.5 (3rd) | 14.8 (3rd) | 16.3 (3rd) |
2016-06-12 | 32 | 15.5 (2nd) | 15.4 (3rd) | 17.1 (3rd) | 18.8 (3rd) |
2016-06-18 | 33 | 14.4 (3rd) | 15.5 (4th) | 15.3 (3rd) | 16.9 (3rd) |
2016-06-19 | 34 | 16.7 (2nd) | 17.5 (2nd) | 18.0 (3rd) | 18.9 (3rd) |
2016-06-25 | 35 | 14.0 (3rd) | 14.9 (4th) | 14.8 (3rd) | 16.0 (3rd) |
2016-06-26 | 36 | 16.7 (2nd) | 17.4 (3rd) | 17.5 (3rd) | 18.4 (3rd) |
2016-07-02 | 37 | 15.6 (3rd) | 15.2 (3rd) | 16.0 (3rd) | 16.1 (3rd) |
2016-07-03 | 38 | 17.3 (2nd) | 17.2 (3rd) | 19.3 (2nd) | 20.1 (2nd) |
2016-07-09 | 39 | 16.9 (2nd) | 16.3 (3rd) | 17.5 (3rd) | 18.4 (3rd) |
2016-07-10 | 40 | 17.8 (2nd) | 17.0 (3rd) | 17.2 (3rd) | 18.4 (3rd) |
2016-07-16 | 41 | 16.2 (2nd) | 16.6 (4th) | 16.7 (3rd) | 18.2 (3rd) |
2016-07-17 | 42 | 17.9 (2nd) | 17.4 (2nd) | 18.9 (3rd) | 20.0 (3rd) |
2016-07-23 | 43 | 17.0 (3rd) | 16.4 (3rd) | 15.9 (3rd) | 17.0 (3rd) |
2016-07-24 | 44 | 18.4 (3rd) | 17.4 (3rd) | 18.9 (3rd) | 19.8 (3rd) |
2016-07-30 | 45 | – | – | – | – |
2016-07-31 | 46 | – | – | – | – |
2016-08-06 | 47 | – | – | – | – |
2016-08-07 | 48 | – | – | – | – |
2016-08-13 | 49 | – | – | – | – |
2016-08-14 | 50 | – | – | – | – |
Average | % | % | % | % |
Leave a Comment