Profil Lengkap Pemain K-Drama “My Mind’s Flower Rain”; serial K-Drama yang tayang di stasiun TV KBS2 dan telah tayang sejak 29 Februari 2016. Dengan Judul Hangul TV소설 내 마음의 꽃비, “My Mind’s Flower Rain” terkait dengan Serial TV Novel.
K-drama ini tayang setiap hari Senin-Jumat pukul 09.00 waktu setempat dan direncanakan tayang selama 120 episode (dalam konfirmasi). Drama korea ini naskahnya ditulis oleh Han Hee Jung dan Moon Young Hoon dan disutradarai oleh Uh Soo Sun.
Sinopsis Drama My Mind’s Flower Rain (TV소설 내 마음의 꽃비)
Drama Korea “My Mind’s Flower Rain” menceritakan tentang impian, cinta, dan rekonsiliasi serta pengampunan diantara seorang wanita yang mencuri segalanya dari hidup seseorang selama bencana perang dan generasi selanjutnya yang terpaksa untuk terbiasa hidup dalam kehidupan yang sangat berbeda karena perbuatan wanita tersebut.
Profil Lengkap Pemain K-Drama “My Mind’s Flower Rain”
Korean Drama “My Mind’s Flower Rain” dibintangi oleh aktris Na Hae Ryung yang berperan sebagai Jung Kkot Nim. Pemain utama lainnya ialah Ji Eun Sung yang berperan sebagai Park Sun Ho, Jung Yi Yun sebagai Min Hye Joo, dan Lee Chang Wook sebagai Lee Kang Wook. Berikut ini kami sajikan Profil Lengkap Pemain K-Drama “My Mind’s Flower Rain”:
Pemain Utama My Mind’s Flower Rain (TV소설 내 마음의 꽃비)
Na Hae Ryung sebagai Jung Kkot Nim
Nama : Hae Ryung
Nama Asli : Na Hae Ryung
Profesi : Penyanyi dan aktris
Tanggal Lahir : 11 November 1994
Tanggal Lahir : Seoul, Korsel
Tinggi : 168cm
Berat : 45kg
Zodiak : Scorpio
Pendidikan : School of Performing Arts Seoul
Grup K-Pop : Anggota BESTie (sekarang), anggota EXID (mantan)
Agensi : YNB Entertainment
Ji Eun Sung sebagai Park Sun Ho
Nama : Ji Eun Sung
Profesi : Aktor
Tanggal Lahir : 03 Agustus 1991
Tempat Lahir : Korsel
Tinggi : 179 cm
Jung Yi Yun sebagai Min Hye Joo
Nama : Jung Yi Yun (Jung Yi Yeon)
Profesi : Aktris
Tanggal Lahir : 04 Oktober 1986
Tempat Lahir : Korsel
Tinggi : 171cm
Berat : 47kg
Zodiak : Libra
Lee Chang Wook sebagai Lee Kang Wook
Nama : Lee Chang Wook
Profesi : Aktor
Tanggal lahir : 02 Juli 1984
Pemain Pendukung
Keluarga Jung Kkot Nim
Hong Sung Duk sebagai Jung Ki Taek
Baek Hyun Joo sebagai Oh Chun Shim
Lee Bum Kyu sebagai Jung Do Chul
Kim Do Yun sebagai Jung Ki Sun
Keluarga Park Sun Ho
Kim Myung Soo sebagai Park Min Kyu
Choi Wan Jung sebagai Lee Young Im
Keluarga Min Hye Joo
Im Ji Eun sebagai Chun Ae Ran
Lee Joo Shil sebagai Kim Hye Ok
Min Bok Ki sebagai Min Duk Soo
Jo Ye Rin sebagai Min Yeong Ji
Pemain Lainnya
Im Chae Won sebagai Seo Yun Hee
Jung Hee Tae sebagai Lee Soo Chang
Ahn Yeon Hong sebagai Sunny Hong
Park Hyung Joon sebagai Min Seung Jae
Jang Ji Keon sebagai Mang Chi
Poster dan Gambar Drama My Mind’s Flower Rain (TV소설 내 마음의 꽃비)
Rating Drama My Mind Flower’s Rain (TV소설 내 마음의 꽃비)
Date | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2016-02-29 | 01 | 11.5 (11th) | 8.5 (13th) | 9.9 (13th) | 9.2 (17th) |
2016-03-01 | 02 | 10.2 (14th) | 7.9 (19th) | 9.7 (14th) | 9.3 (15th) |
2016-03-02 | 03 | 10.8 (12th) | 9.3 (10th) | 9.2 (13th) | 8.7 (15th) |
2016-03-03 | 04 | 10.4 (13th) | 8.9 (13th) | 8.6 (16th) | 8.1 (19th) |
2016-03-04 | 05 | 10.3 (12th) | 8.5 (13th) | 8.7 (16th) | 8.0 (17th) |
2016-03-07 | 06 | 10.5 (15th) | 8.1 (18th) | 8.6 (20th) | n/a? |
2016-03-08 | 07 | 10.0 (16th) | 8.4 (16th) | 8.0 (20th) | n/a? |
2016-03-09 | 08 | 10.0 (15th) | 8.1 (16th) | 8.7 (17th) | 8.2 (18th) |
2016-03-10 | 09 | 10.9 (13th) | 8.9 (13th) | 8.2 (17th) | n/a? |
2016-03-11 | 10 | 10.8 (13th) | 8.2 (18th) | 8.8 (17th) | 8.1 (18th) |
2016-03-14 | 11 | 9.7 (17th) | n/a? | 9.1 (18th) | n/a? |
2016-03-15 | 12 | 10.2 (14th) | 8.4 (16th) | 8.8 (17th) | 8.0 (18th) |
2016-03-16 | 13 | 8.8 (16th) | 7.3 (16th) | 8.5 (18th) | 8.7 (14th) |
2016-03-17 | 14 | 10.2 (15th) | 8.8 (15th) | 8.9 (15th) | 8.4 (17th) |
2016-03-18 | 15 | 11.3 (11th) | 8.7 (19th) | 9.1 (17th) | 8.4 (18th) |
2016-03-21 | 16 | 8.5 (19th) | n/a? | 7.6 | n/a? |
2016-03-22 | 17 | 9.5 (18th) | 8.2 (19th) | 8.9 (18th) | 8.4 (18th) |
2016-03-23 | 18 | 9.5 (16th) | 9.0 (11th) | 7.4 (17th) | n/a? |
2016-03-24 | 19 | 9.9 (15th) | 9.5 (11th) | 8.2 (19th) | n/a? |
2016-03-25 | 20 | 9.4 (14th) | 7.6 (17th) | 7.7 (17th) | n/a? |
2016-03-28 | 21 | 9.4 (16th) | 7.8 (19th) | 7.3 | n/a? |
2016-03-29 | 22 | 10.5 (11th) | 8.8 (13th) | 8.1 (18th) | n/a? |
2016-03-30 | 23 | 8.4 (17th) | 7.2 (19th) | 7.3 (19th) | n/a? |
2016-03-31 | 24 | 9.8 (15th) | 8.0 (15th) | 7.8 (18th) | n/a? |
2016-04-01 | 25 | 9.3 (16th) | 7.7 (19th) | 8.7 (16th) | 7.6 (20th) |
2016-04-04 | 26 | 10.2 (15th) | 7.7 (20th) | 9.0 (18th) | 7.5 (20th) |
2016-04-05 | 27 | 8.6 (18th) | 7.9 (15th) | 7.8 (17th) | n/a? |
2016-04-06 | 28 | 8.5 (17th) | 7.4 (18th) | 6.9 (20th) | n/a? |
2016-04-07 | 29 | 9.7 (12th) | 7.7 (16th) | 8.3 (15th) | n/a? |
2016-04-08 | 30 | 10.0 (10th) | 8.6 (11th) | 7.9 (17th) | n/a? |
2016-04-11 | 31 | 9.3 (16th) | 7.8 (20th) | 8.3 | n/a? |
2016-04-12 | 32 | 9.6 (12th) | 8.8 (13th) | 7.2 | n/a? |
2016-04-13 | 33 | 9.1 (11th) | 8.0 (11th) | 8.6 (13th) | 7.4 (18th) |
2016-04-14 | 34 | 9.0 (13th) | 7.3 (17th) | 8.2 (16th) | 7.9 (18th) |
2016-04-15 | 35 | 9.1 (12th) | 7.8 (13th) | 7.7 (17th) | 7.6 (19th) |
2016-04-18 | 36 | 9.4 (17th) | n/a? | 7.5 | n/a? |
2016-04-19 | 37 | 9.8 (9th) | 9.1 (10th) | 8.2 (18th) | n/a? |
2016-04-20 | 38 | 8.9 (16th) | 7.4 (20th) | 7.6 (18th) | n/a? |
2016-04-21 | 39 | 10.2 (12th) | 8.2 (15th) | 8.9 (18th) | n/a? |
2016-04-22 | 40 | 8.6 (18th) | 7.7 (19th) | 7.7 (19th) | n/a? |
2016-04-25 | 41 | 9.5 (13th) | n/a? | 8.4 (16th) | n/a? |
2016-04-26 | 42 | 9.1 (13th) | 7.8 (16th) | 8.6 (16th) | 7.8 (18th) |
2016-04-27 | 43 | 10.5 (12th) | 8.3 (17th) | 9.4 (11th) | 8.9 (17th) |
2016-04-28 | 44 | 9.6 (10th) | 8.1 (15th) | 8.2 (18th) | 7.5 (19th) |
2016-04-29 | 45 | 9.6 (13th) | 7.8 (18th) | 8.5 (14th) | 8.0 (18th) |
2016-05-02 | 46 | 8.9 (18th) | n/a? | 7.5 | n/a? |
2016-05-03 | 47 | 9.6 (14th) | 8.3 (18th) | 9.2 (18th) | n/a? |
2016-05-04 | 48 | 8.5 (13th) | 7.6 (17th) | 7.9 (15th) | 7.8 (20th) |
2016-05-05 | 49 | 9.0 (13th) | 8.3 (18th) | 7.2 | n/a? |
2016-05-06 | 50 | 9.6 (10th) | 7.9 (20th) | 8.2 (15th) | n/a? |
2016-05-09 | 51 | 8.9 (15th) | 8.0 (19th) | 8.3 (19th) | n/a? |
2016-05-10 | 52 | 10.6 (11th) | 9.5 (10th) | 9.7 (11th) | 9.4 (13th) |
2016-05-11 | 53 | 9.8 (9th) | 9.3 (9th) | 9.0 (12th) | 8.9 (14th) |
2016-05-12 | 54 | 9.4 (10th) | 8.9 (9th) | 9.0 (9th) | 8.6 (15th) |
2016-05-13 | 55 | 9.3 (11th) | 8.6 (12th) | 8.4 (12th) | 7.8 (17th) |
2016-05-16 | 56 | 10.4 (10th) | 8.2 (16th) | 10.0 (9th) | 9.6 (11th) |
2016-05-17 | 57 | 10.1 (8th) | 9.1 (8th) | 9.5 (12th) | 9.1 (11th) |
2016-05-18 | 58 | 9.7 (9th) | 9.1 (9th) | 9.5 (8th) | 9.2 (9th) |
2016-05-19 | 59 | 10.2 (11th) | 8.4 (13th) | 9.7 (7th) | 9.1 (12th) |
2016-05-20 | 60 | 10.2 (9th) | 8.5 (11th) | 9.8 (8th) | 9.1 (15th) |
2016-05-23 | 61 | 9.3 (11th) | 8.3 (15th) | 8.9 (14th) | 7.7 (20th) |
2016-05-24 | 62 | 10.9 (8th) | 9.3 (10th) | 10.5 (7th) | 9.8 (8th) |
2016-05-25 | 63 | 9.1 (9th) | 8.3 (12th) | 8.9 (13th) | 8.9 (15th) |
2016-05-26 | 64 | 9.6 (10th) | 8.0 (14th) | 10.0 (9th) | 10.4 (7th) |
2016-05-27 | 65 | 10.8 (7th) | 8.5 (10th) | 10.0 (9th) | 8.9 (11th) |
2016-05-30 | 66 | 10.9 (10th) | 9.2 (13th) | 9.3 (14th) | 8.4 (16th) |
2016-05-31 | 67 | 10.0 (9th) | 9.0 (9th) | 9.2 (10th) | 8.6 (11th) |
2016-06-01 | 68 | 9.7 (9th) | 8.5 (13th) | 8.8 (10th) | 8.5 (13th) |
2016-06-02 | 69 | 9.6 (10th) | 8.5 (10th) | 9.6 (8th) | 8.9 (12th) |
2016-06-03 | 70 | 11.0 (6th) | 9.3 (9th) | 10.2 (7th) | 9.5 (10th) |
2016-06-06 | 71 | 9.6 (11th) | 8.9 (15th) | 8.9 (14th) | 7.8 (20th) |
2016-06-07 | 72 | 10.2 (6th) | 9.1 (9th) | 9.8 (9th) | 9.0 (10th) |
2016-06-08 | 73 | 11.1 (6th) | 10.1 (5th) | 9.5 (6th) | 9.0 (10th) |
2016-06-09 | 74 | 10.6 (6th) | 9.0 (9th) | 10.0 (7th) | 8.9 (11th) |
2016-06-10 | 75 | 10.1 (7th) | 9.6 (8th) | 9.6 (9th) | 8.6 (13th) |
2016-06-13 | 76 | 9.7 (9th) | 8.4 (13th) | 10.4 (9th) | 9.4 (12th) |
2016-06-14 | 77 | 10.6 (6th) | 9.5 (9th) | 10.4 (8th) | 9.4 (10th) |
2016-06-15 | 78 | 11.1 (7th) | 10.0 (9th) | 10.4 (8th) | 10.1 (9th) |
2016-06-16 | 79 | 9.6 (8th) | 8.7 (8th) | 10.5 (7th) | 9.4 (11th) |
2016-06-17 | 80 | 10.3 (7th) | 9.0 (9th) | 9.6 (9th) | 8.6 (12th) |
2016-06-20 | 81 | 10.5 (8th) | 8.2 (15th) | 10.3 (7th) | 9.9 (10th) |
2016-06-21 | 82 | 10.7 (6th) | 9.6 (10th) | 10.5 (8th) | 9.7 (10th) |
2016-06-22 | 83 | 9.6 (10th) | 8.6 (14th) | 9.4 (12th) | 8.9 (15th) |
2016-06-23 | 84 | 10.9 (5th) | 10.4 (4th) | 10.5 (6th) | 9.2 (9th) |
2016-06-24 | 85 | 12.9 (4th) | 9.6 (9th) | 11.2 (7th) | 9.7 (8th) |
2016-06-28 | 86 | 11.0 (6th) | 9.8 (7th) | 11.2 (5th) | 10.8 (7th) |
2016-06-29 | 87 | 10.6 (5th) | 10.2 (4th) | 10.7 (5th) | 9.8 (8th) |
2016-06-30 | 88 | 11.6 (5th) | 10.3 (7th) | 11.3 (4th) | 11.0 (5th) |
2016-07-01 | 89 | 13.0 (4th) | 11.4 (4th) | 12.2 (6th) | 11.6 (7th) |
2016-07-04 | 90 | 12.0 (9th) | 9.7 (12th) | 10.5 (12th) | 9.3 (18th) |
2016-07-05 | 91 | 13.5 (5th) | 11.9 (6th) | 12.8 (6th) | 12.9 (7th) |
2016-07-06 | 92 | 12.7 (4th) | 10.8 (5th) | 12.5 (5th) | 11.9 (5th) |
2016-07-07 | 93 | 12.6 (4th) | 10.6 (5th) | 11.5 (6th) | 10.8 (6th) |
2016-07-08 | 94 | 13.2 (4th) | 11.9 (5th) | 11.3 (7th) | 10.6 (7th) |
2016-07-11 | 95 | 11.6 (9th) | 10.2 (10th) | 11.3 (9th) | 11.4 (9th) |
2016-07-12 | 96 | 15.5 (5th) | 13.2 (5th) | 12.7 (5th) | 12.1 (6th) |
2016-07-13 | 97 | 13.1 (4th) | 11.0 (5th) | 11.8 (6th) | 10.9 (8th) |
2016-07-14 | 98 | 13.8 (5th) | 12.3 (5th) | 12.2 (4th) | 11.2 (7th) |
2016-07-15 | 99 | 13.4 (4th) | 12.1 (4th) | 13.2 (4th) | 12.6 (5th) |
2016-07-18 | 100 | 12.9 (5th) | 10.9 (5th) | 12.3 (7th) | 11.2 (8th) |
2016-07-19 | 101 | 13.6 (5th) | 11.1 (6th) | 12.3 (5th) | 11.0 (6th) |
2016-07-20 | 102 | 12.8 (5th) | 11.4 (6th) | 12.3 (5th) | 10.9 (6th) |
2016-07-21 | 103 | 14.9 (4th) | 12.9 (4th) | 13.3 (4th) | 12.2 (4th) |
2016-07-22 | 104 | 13.3 (4th) | 11.6 (5th) | 12.0 (5th) | 10.5 (7th) |
2016-07-25 | 105 | 15.3 (4th) | 13.4 (4th) | 13.8 (5th) | 12.7 (5th) |
2016-07-26 | 106 | 13.8 (5th) | 12.1 (6th) | 14.1 (5th) | 12.6 (5th) |
2016-07-27 | 107 | 14.3 (4th) | 12.0 (5th) | 12.8 (5th) | 12.3 (6th) |
2016-07-28 | 108 | 14.8 (4th) | 13.4 (5th) | 12.5 (5th) | 11.1 (5th) |
2016-07-29 | 109 | – | – | – | – |
2016-08-01 | 110 | – | – | – | – |
2016-08-02 | 111 | – | – | – | – |
2016-08-03 | 112 | – | – | – | – |
2016-08-04 | 113 | – | – | – | – |
2016-08-05 | 114 | – | – | – | – |
Average | % | % | % | % |
Leave a Comment