Inilah Hasil Lengkap MotoGP Jerez Spanyol 2016 Pertarungan sengit dan duel menarik di #SpanishGP di Jerez MotoGP 2016 ini emang sangat sayang untuk di lewatkan.
Gelaran Balapan MotoGP 2016 seri ke empat ini dan juga seri pertama di Benua Eropa ini emang sudah seru sedari Latihan Bebas, silih berganti pembalap2 utama menjadi yang tercepat.
Menariknya di MotoGP #SpanishGP di Jerez Spanyol ini menjadi Pole Pertama Valentino Rossi di MotoGP 2016. Uniknya lagi ini adalah Pole Pertama di Jerez sejak 2005 yang lalu.
Dan dalan balapan yang digelar Pukul 19.00 WIB ini dan disiarkan langsung oleh Trans7 (TV Nasional) ini sudah menyuguhkan pertarungan menarik.
Duel menarik memperebutkan posisi kedua antara Jorge Lorenzo dan Marc Marquez sangat sangat untuk dilewatkan. Sementara itu posisi depan yang dikunci Valentino Rossi emang sangat impresif. Lap demi Lap Valentino Rossi sukses membukukan waktu tercepatnya.
Di Tahun keduanya kembalinya Suzuki di MotoGP ini juga menunjukkan tren bagus, di MotoGP 2016 ini beberapa pembalap Suzuki Aleix Espargaro mampu menunjukkan taringnya kembali. Bahkan di Jerez Spanyol 2016 ini, Pembalap Suzuki tersebut menempel ketat Dani Pedrosa pembalap utama Honda.
Tak hanya itu, dua Pembalap Suzuki Alex Espargaro dan Maverick Viñales tersebut finish berurutan, tepatnya Finish 5 dan 6 dibawah Dani Pedrosa, Marc Marquez, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi
Hasil Lengkap MotoGP Jerez Spanyol 2016
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.5 | 45’28.834 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | +2.386 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.1 | +7.087 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +10.351 |
5 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | +14.143 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | +16.772 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +26.277 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.7 | +30.750 |
9 | 7 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.7 | +32.325 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.6 | +32.624 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.3 | +38.497 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.2 | +39.669 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 154.9 | +45.227 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | +47.886 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 154.8 | +47.988 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 154.7 | +49.414 | |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.7 | +49.513 | |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.5 | +53.334 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 153.8 | +1’05.555 | |
Not Classified | ||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | 18 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | 22 Laps |
Dengan demikian poin poin nya pun menjadi tidak terpaut jauh sehingga perebutan gelar juara MotoGP 2016 akan semakin seru dan asik untuk selalu di nantikan.
Simak Aksi Menarik Valentino Rossi pasca juara di Jerez Spayol
Rocking the side saddle. #VR46#SpanishGP https://t.co/LGpd9AjmCm
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2016
Dalam gelaran ini dalam Slow Motion juga mencatat kemiringan pembalap MotoGP ketika menikung tak tanggung-tanggung. Valentino Rossi sendiri mencatatkan angka hingga sudut 56′ .
Dalam MotoGP #SpanishGP Jerez ini Valentino Rossi sukses menyelesaikan dalam waktu 45.28.484
Leave a Comment