Wow akhirnya #VR46 Valentino Rossi berhasil meraih pole di Jerez Spanyol 2016 MotoGP ini. Menariknya ini adalah Pole Istimewa karena Valentino Rossi terakhir Pole di Jerez adalah Tahun 2005, atau tepatnya 11 Tahun yang lalu.
Valentino Rossi mengungkapkan kalau salah satu masalah yang sedang dia hadapi di Tahun 2015 kemarin adalah performa Latihan bebas hingga Kualifikasi, dia merasakan di Tahun 2016 MotoGP ini bersama dengan Michelin performa Kualifikasinya jauh meningkat dan lebih baik.
Dalam Empat Balapan MotoGP 2016 yang sudah digelar ini tercatat Valentino Rossi sudah 3x duduk di posisi depan. Dimana di GP Argentina 2016 start di posisi kedua, kemudian di GP Amerika Austin di Posisi ketiga dan di GP Jerez Spanyol di Posisi Pole
Performa Istimewa Carl Curtlaw dan Valentino Rossi di Brno MotoGP 2016
Di Kualifikasi MotoGP Jerez, Spanyol 2016 ini ada hal menarik juga, dari keseluruhan pembalap, hanya 3 Pembalap yang bisa membukukan waktu dibawah 1 menit 38 Detik, ketiganya adalah Valentino Rossi #VR46, Jorge Lorenzo #JL99 dan Marc Marquez #MM93.
Balapan ini juga menjadi target kembalinya Valentino Rossi, setelah gagal finish di Austin Amerika MotoGP 2016 dua pekan yang lalu.
Hasil Lengkap Kualifikasi Q2 MotoGP Jerez Spanyol 2016
Lokasi Balapan di Jerez de la Frontera
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.9 | 1’38.736 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.7 | 1’38.858 | 0.122 / 0.122 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.0 | 1’38.891 | 0.155 / 0.033 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.0 | 1’39.580 | 0.844 / 0.689 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 285.0 | 1’39.581 | 0.845 / 0.001 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.3 | 1’39.588 | 0.852 / 0.007 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 286.9 | 1’39.678 | 0.942 / 0.090 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.6 | 1’39.720 | 0.984 / 0.042 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.4 | 1’39.742 | 1.006 / 0.022 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 286.7 | 1’39.881 | 1.145 / 0.139 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.5 | 1’40.054 | 1.318 / 0.173 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 284.2 | 1’40.184 | 1.448 / 0.130 |
Hasil Lengkap Kualifikasi Q1 MotoGP Jerez Spanyol 2016
Lokasi Jerez de la Frontera
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 285.4 | 1’39.907 | |
2 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 282.7 | 1’39.993 | 0.086 / 0.086 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.8 | 1’40.239 | 0.332 / 0.246 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.7 | 1’40.242 | 0.335 / 0.003 |
5 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 287.1 | 1’40.292 | 0.385 / 0.050 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 286.9 | 1’40.335 | 0.428 / 0.043 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 288.2 | 1’40.595 | 0.688 / 0.260 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.0 | 1’40.835 | 0.928 / 0.240 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 284.0 | 1’40.968 | 1.061 / 0.133 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 288.5 | 1’40.985 | 1.078 / 0.017 |
11 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 280.0 | 1’41.039 | 1.132 / 0.054 |
Akankah Valentino Rossi berjaya di Jerez, Spanyol MotoGP 2016 ini? Simak dan Nantikan Tayangan Live MotoGP 2016 di TV Nasional Trans7 Pada Ahad/Minggu 24 April 2016 Pukul 19.00 Tepat.
Leave a Comment